開発実績
…運用システムに柔軟に対応できる「帳票ソリューション」。… |
| 大手A損害保険会社 | OCR装置のリプレースに合わせて保険業界で初めてiPROシリーズを採用。 |
| 大手B損害保険会社社 | iPROシリーズが印刷帳票版下データ全般の指定ツールとなり印刷業界に流通。同データを利用した代理店オンラインシステム用PDF電子帳票システムを開発・納入。 |
| 大手B損保生保子会社 | 同上電子帳票システムの機能拡張を行い、動的グラフを描画する保険設計書生成システムを開発。 |
| 大手A生保保険会社 | 団体保険申込書の制作をオンサイト業務にて開始、運用中。 |
| 大手C損害保険会社 | 申込書系帳票数百点をオンサイト業務にてiPROデータへ移行。 |
| 大手C損保生保子会社 | イメージワークフローの導入に伴い、新契約・保全系帳票の版下データをiPROへ移行。 |
| 大手D損害保険会社 | 少量多品種向けおよびビジュアル証券の証券発行システムを構築。 現在は自動車保険等の再発行システムや専用パンチシステムの代替機としても稼働中。 |
| 中堅E損害保険会社 | 基幹システムのリプレースに伴い、帳票設計・管理を含めた代理店オンラインシステム向け電子帳票システムおよび更改申込書印字データ生成システムの開発を行い、リリース。 |
| 大手B生保保険会社 | 営業職員携帯端末向けに、動的グラフを描画する保険設計書仕組図生成システムを開発。現在、拡張システムを運用中。 |
| 外資系C生保会社 | 窓版業務開業に向け帳票制作・管理のアウトソーシングを受注。 現在、その帳票資産(PDF)から代理店マニュアル(帳票サンプル帳)を生成するシステムをリリース。さらに、新商品販売に伴い、証券等ドキュメント発行印字システムを開発、リリース。 |
| 外資系F損保会社 | 団体保険システム向け帳票版下生成システムをASPにて提供。 |
閉じる
